Croquetas de Bogavante
Raciones: 4
Cantidad por Ración: 0 | ||
---|---|---|
Calorías | 160.94 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 5.33 g | 8.2% | |
Grasas Saturadas 2.41 g | 12.1% | |
Grasas Trans 0.1 g | ||
Colesterol 113.86 mg | 38% | |
Sodio 465.94 mg | 19.4% | |
Carbohidratos totales 6.37 g | 2.1% | |
Fibra Dietética 0.43 g | 1.7% | |
Azúcares 1.67 g | ||
Proteínas 20.88 g |
Vitamina A | Vitamina C | |
Calcio | Hierro |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas