Hoy vamos con el sabor fresa
petit suisse o danoninos de fresa
Raciones: 4
Cantidad por Ración: | ||
---|---|---|
Calorías | 215.92 kcal | |
% Valor diario* | ||
Grasa total 14.08 g | 21.7% | |
Grasas Saturadas 8.34 g | 41.7% | |
Grasas Trans 0.13 g | ||
Colesterol 48.0 mg | 16% | |
Sodio 138.52 mg | 5.8% | |
Carbohidratos totales 19.05 g | 6.4% | |
Fibra Dietética 1.0 g | 4% | |
Azúcares 17.61 g | ||
Proteínas 4.62 g |
Vitamina A | Vitamina C | |
Calcio | Hierro |
* Los valores porcentuales diarios se basan en una dieta de 2,000 calorías. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores según tus necesidades calóricas.
Recetas para Thermomix
NOTA: RECETAS INTERESANTES PARA ESTE NUEVO AÑO... Seguro que también os interesan estas recetas